透过信用卡及借记卡存入资金:以上信用卡及借记卡连结将会转驳至MyFXCM.com。您或可即时在福汇交易账户中体现透过MyFXCM.com进行的交易。所有真实客户均可透过其真实账户登入资料进入MyFXCM,这是用以登入交易平台的同一登入资料。若您需要使用信用卡/借记卡存入资金,但却未能进入MyFXCM.com,请按此查询。
请注意:进行信用卡汇款时,所有资料必须以拼音或英文填写。
有关保护阁下密码的资料福汇(FXCM)致力确保所有客户获得安全保障†。为确保及达到交易安全保密的目标,我们的系统采用128-位元安全接层(SSL)保安加密技术处理,并结合其他防伪建成的界面保安设备。
同时,以下提示亦有助提高内置系统的保安。
保护阁下之密码。 很多人会将自己的密码写在纸上,然后放在电脑旁边,或者将密码告知家人或朋友。更糟的是,他们会将密码及用户名称贴在电脑萤幕之上。倘阁下需要将密码写下,请阁下在成功登入后即时将纸条销毁。
时常更新密码。阁下可以进入系统 > 更改密码,然后利用福汇交易平台的界面更改阁下之密码。因此,定期更改密码能避免 漏重复及常用的密码。
使用一个难以猜测的密码。 阁下应该选用一个难以猜测的密码。所眩很码最少需含8个字元,其中最少包括1个大写英文字母、1个小写英文字母及1个0-9的阿拉伯数字。
如何避免选用易于猜测的密码?
避免使用一个容易被猜测的密码,例如:
†密码的保护: 交易者有义务将密码保密,使第三者无法使用交易设施。不论密码是否被非法使用,交易者需对任何透过该密码而执行的交易负责。
重要通知: 根据我们的规定,我们无法接受现金直接存入至我们的银行账户。所有存款必须通过您名下的银行账户以电子方式转账予我们。福汇并不接受第三者汇款,我们不保证能否收到或退回有关汇款。
英镑存款 |
|
|---|---|
| 银行: | HSBC Bank PLC 20 Eastcheap (Eastcheap Branch) London, EC3M 1ED, United Kingdom |
| Sort Code: | 40-02-31 |
| 国际汇款代码: | MIDLGB22 |
| IBAN: | GB11MIDL40023181336045 |
| 收款公司: | Forex Capital Markets Ltd. |
| 收款公司地址: | Forex Capital Markets, Ltd., Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London, EC3R 6AD |
| 收款银行账号: | 81336045 |
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码(如属新账户,请写上临时账户号码) |
欧元存款 |
|
|---|---|
| 银行: | HSBC Bank PLC 8 Canada Square London, E14 5HQ, United Kingdom |
| Sort Code: | 40-05-15 |
| 国际汇款代码: | MIDLGB22 |
| IBAN: | GB70MIDL40051558617374 |
| 收款公司: | Forex Capital Markets Ltd. |
| 收款公司地址: | Forex Capital Markets, Ltd., Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London, EC3R 6AD |
| 收款银行账号: | 58617374 |
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码(如属新账户,请写上临时账户号码) |
美元存款-美国及非英国居民 |
|
|---|---|
| 银行: | Bank of America, N.A. 150 Broadway, New York, NY 10038 United States |
| ABA: | 026009593 |
| 国际汇款代码: | BOFAUS3N |
| 收款公司: | Forex Capital Markets Ltd. |
| 收款公司地址: | Forex Capital Markets, Ltd., Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London, EC3R 6AD |
| 收款银行账号: | 483024234411 |
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码(如属新账户,请写上临时账户号码) |
美元存款 ˉ 英国居民 |
|
|---|---|
| 银行: | HSBC Bank PLC 8 Canada Square London, E14 5HQ, United Kingdom |
| Sort Code: | 40-05-15 |
| 国际汇款代码: | MIDLGB22 |
| IBAN: | GB74MIDL40051559200660 |
| 收款公司: | Forex Capital Markets Ltd. |
| 收款公司地址: | Forex Capital Markets, Ltd., Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London, EC3R 6AD |
| 收款银行账号: | 59200660 |
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码(如属新账户,请写上临时账户号码) |
日元存款 |
|
|---|---|
| 银行: | Barclays Bank PLC 155 Bishopsgate London EC2M 3XA England |
| Sort Code: | 206759 |
| 国际汇款代码: | BARCGB22 |
| IBAN: | GB10BARC20675962676433 |
| 收款公司: | Forex Capital Markets Ltd. |
| 收款公司地址: | Forex Capital Markets Ltd., Northern & Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom |
| 收款银行账号: | 62676433 |
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码(如属新账户,请写上临时账户号码) |
加元存款 |
|
|---|---|
| 银行: | HSBC Bank PLC 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom |
| Sort Code: | 40-05-15 |
| 国际汇款代码: | MIDLGB22 |
| IBAN: | GB35MIDL40051571060194
|
| 收款公司: | Forex Capital Markets Ltd. |
| 收款公司地址: | Forex Capital Markets Ltd., Northern & Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom |
| 收款银行账号: | 71060194 |
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码(如属新账户,请写上临时账户号码) |
纽元存款 |
|
|---|---|
| 银行: | HSBC Bank PLC 8 Canada Square London, E14 5HQ, United Kingdom |
| Sort Code: | 40-05-15 |
| 国际汇款代码: | MIDLGB22 |
| IBAN: | GB26MIDL40051568292073 |
| 收款公司: | Forex Capital Markets Ltd. |
| 收款公司地址: | Forex Capital Markets, Ltd., Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London, EC3R 6AD |
| 收款银行账号: | 68292073 |
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码(如属新账户,请写上临时账户号码) |
瑞郎存款 |
|
|---|---|
| 银行: | Bank of America N.A. |
| 银行代号:(结算号码) | 89113 |
| 国际汇款代码: | BOFAGB3SSWI |
| IBAN: | CH6508726000030783016 |
| 收款公司: | Forex Capital Markets Ltd. |
| 收款公司地址: | Forex Capital Markets Ltd., Northern & Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom |
| 收款银行账号: | 30783016 |
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码(如属新账户,请写上临时账户号码) |
Forex Capital Markets, Ltd.
Northern & Shell Building
10 Lower Thames Street, 8th Floor
London EC3R 6AD
United Kingdom
Attn: Operations
Forex Capital Markets, Ltd.
55 Water St., 50th Floor
New York, NY 10041
USA
Attn: Operations
| 本地电汇(1至2个工作天) | |
|---|---|
| 存款货币 | 假如阁下的金融机构位于: |
| 英镑、欧元、美元、纽元 | 英国 |
| 加元 | 加拿大 |
† 本地电汇转账指发出电汇及接收电汇的银行账户均位于相同的司法管辖区。
‡ 跨境电汇转账指发出电汇及接收电汇的银行账户均位于不同的司法管辖区。
现金存款或内部转账: 切勿进行内部银行转账或于分行直接将款项(现金或支票存款)存入本公司的银行账户。福汇不保证能收到于银行分行存入的现金存款,也无法保证能否退回。直接存入本公司银行账户而资料不齐全的存款,会导致分配资金予阁下的交易账户时出现严重延误。如企图于分行直接将款项存入福汇账户,可能会导致阁下的存款因本公司的适当尽职审查程序而被扣起30日或以上,然后才能退还予阁下。